針對2022年參與中考的學(xué)生而言,現(xiàn)階段最關(guān)心的除開考試成績外,首屈一指的很有可能便是每個普高的情形和錄用錄取分?jǐn)?shù)線。那樣2019年除開傳統(tǒng)式的四七九還有哪些重點高中星界突起,我們?yōu)楸姸鄬W(xué)生整理了下列重點高中名冊。
2019年四川重點高中排行編號 | 校名 | 城市 | 建校時長 | 名氣 |
1 | 成都七中 | 成都 | 1905年 | 國家示范普高”、第一批“四川省一級示范普高”、我國4所“國家示范普高樣版院校”之一,第一批“全國各地高新科技創(chuàng)新教育十佳院校” |
2 | 成都樹德中學(xué) | 成都 | 1929年 | 四川省第一批“重點學(xué)科初中”、第一批“國家示范普高” |
3 | 成都石室中學(xué) | 成都 | 1991年 | 第一批“四川省一級示范普高”、“國家示范普高” |
5 | 四川師大附中 | 成都 | 1952年 | 四川省第一批重點高中、四川省第一批授牌儀式的國家級別示范性高中、第一批四川省一級示范性高中。 |
6 | 成都二十中 | 成都 | 1930年 | 四川省第一批國家級別示范普高、四川省一級示范高中。 |
7 | 成都鐵中 | 成都 | 1962年 | 四川省示范普高、四川省一級示范普高 |
8 | 成都十七中 | 成都 | 1941年 | 成都重點高中 |
9 | 川大附中 | 成都 | 1908年 | 四川省一級示范普高” |
10 | 嘉祥外國語院校 | 成都 | 2000年 | “四川省一級示范普高” |
11 | 成都外國語院校 | 成都 | 1989年 | “成都重點高中”,我國優(yōu)秀創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范點院校 |
12 | 成都實驗中英文學(xué)校 | 成都 | 1963年 | 四川省創(chuàng)立最初的中英文學(xué)校之一 |
15 | 中和中學(xué) | 成都 | 1931年 | “四川省一級示范普高” |
13 | 雙流棠湖中學(xué) | 雙流縣 | 1991年 | 四川省重點中學(xué),四川省國家級別示范普高,四川省一級示范普高 |
14 | 雙流中學(xué) | 雙流縣 | 1940年 | 四川省國家級別示范普高、四川省一級示范高中 |
16 | 簡陽中學(xué) | 1899年 | 四川省重點中學(xué)、四川省一級示范普高 | |
17 | 綿陽南山中學(xué) | 綿陽市 | 1908年 | 四川省第一批重點高中、第一批“國家示范普高”、第一批“四川省一級示范高中” |
18 | 自貢市曙光中學(xué) | 自貢市 | 1924年 | 四川省一級示范普高 |
19 | 瀘州市六中 | 宜賓市 | 1954年 | 四川省一級示范普高 |
21 | 內(nèi)江六中 | 內(nèi)江市 | 1939年 | 四川省第一批省屬重點高中、四川省國家級別示范普高、四川省一級示范普高 |
22 | 樂山一中 | 樂山市 | 1903年 | 為國家示范普高,四川省一級示范普高 |
23 | 宜賓一中 | 樂山市 | 1481年 | 國家示范普高,四川省一級示范普高 |
總體來說成都四七九中一直以來都處在突飛猛進(jìn)的影響力,是諸多莘莘學(xué)子砥志研思的院校。
除此之外以上其他學(xué)校總體也是很好的,原文中所提見解僅作參考。院校排名不分先后,學(xué)生可按照院校和本身詳細(xì)情況選校。